ホーム > 超音波式熱量計
超音波式熱量計
ランディス+ギア(Landis+Gyr)社はスマートメーター等の製品およびシステムにおける世界的なトップ・メーカーです。
弊社はランディス+ギア社の積算熱量計の国内販売を手掛けています。
積算熱量計はドイツのバイエルン州第2の都市、城壁に囲まれた旧市街の有名なニュルンベルクにある工場で生産されています。
ドイツではビールのジョッキなどにも計量ラインがあります。
このような計量大国で生産される積算熱量計は厳しい検査基準の元に生産されています。
積算熱量計の工場は日本の計量法による外国指定製造事業者の認証および製品は型式承認を取得していますので取り引き証明用のメーターとして使用できます。
すでに日本国内において1万台以上の販売実績を持っています。
積算熱量計はビル内の店舗またテナントの空調に使用された熱量に対する課金を行うための製品です。
ビル空調に使用される冷水及び温水配管に設置し、その熱量を積算します。
また 最近では、ビル空調における省エネ評価のため熱量計を設置し実際に使用される熱量をモニターする場合にも使用されます。
弊社が販売しています積算熱量計は、ドイツのLandis+Gyr社(旧 SIEMENS社)の製品で流体の計測部に超音波センサを使用したコストパーフォマンスに優れた製品です。
長期安定性 | 超音波センサの優れた点は長期安定性にあります。 長期間にわたり正確で安定した計量を行うことができます。 |
---|---|
バッテリーで8年間の動作 | 積算熱量計の検定品の有効期限8年間をバッテリーで動作します。 |
液晶表示 | 積算熱量の他に積算流量、瞬時流量、瞬時熱量、温度、エラー状態などの表示がありますので冷水温水の使用状況、また 熱量計の状態がわかりやすくなっています。 |
検定品 | 口径:40mm以下の製品は検定品ですので取引証明用として使用できます。 |
1万台以上の納入実績 | 1998年の販売開始以来 一般ビル、マンション、地域冷暖房のサブステーションなど多くの建物で使用されています。 |
すぐれた施工性 | 水平配管、垂直配管どちらでも取付可能です。 流量計測部の入口出口に直管部は必要ありません。 |
積算熱量計は流体の流量を計測する流量計ユニット、流体の温度差を計測するための2つの温度センサそして計測した流量と温度差より熱量を演算する演算ユニットより構成されています。
基本型式 | 仕 様 *1 | 付属品 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
口径(本体) | 定格流量m3/h(l/min) | 配管接続 | 表示 | パルス出力 | 温度センサ | センサ保護管 | 配管接続部品 | |
UH50-C23 | 25A | 1.5 (25) | ユニオン 20A | MJ | 1MJ | 1組 | 1組 | ユニオン 20A (1組) |
UH50-C38 | 25A | 2.5 (41) | ユニオン 20A | MJ | 1MJ | 1組 | 1組 | ユニオン 20A (1組) |
UH50-C45 | 32A | 3.5 (58) | ユニオン 25A | GJ | 10MJ | 1組 | 1組 | ユニオン 25A (1組) |
UH50-C50 | 32A | 6 (100) | ユニオン 25A | GJ | 10MJ | 1組 | 1組 | ユニオン 25A (1組) |
UH50-C24 | 20A | 1.5 (25) | フランジ 20A | MJ | 1MJ | 1組 | 1組 | フランジ 20A (1組) |
UH50-C39 | 20A | 2.5 (41) | フランジ 20A | MJ | 1MJ | 1組 | 1組 | フランジ 20A (1組) |
UH50-C46 | 25A | 3.5 (58) | フランジ 25A | GJ | 10MJ | 1組 | 1組 | フランジ 25A (1組) |
UH50-C52 | 25A | 6 (100) | フランジ 25A | GJ | 10MJ | 1組 | 1組 | フランジ 25A (1組) |
UH50-C61 | 40A | 10 (166) | フランジ 40A | GJ | 10MJ | 1組 | 1組 | フランジ 40A (1組) |
UH50-C65 | 50A | 15 (250) | フランジ 50A | GJ | 10MJ | 1組 | 1組 | フランジ 50A (1組) |
UH50-C70 | 65A | 25 (416) | フランジ 65A | GJ | 10MJ | 1組 | 1組 | フランジ 65A (1組) |
UH50-C74 | 80A | 40 (666) | フランジ 80A | GJ | 100MJ | 1組 | 1組 | フランジ 80A (1組) |
UH50-C83 | 100A | 60 (1000) | フランジ 100A | GJ | 100MJ | 1組 | 1組 | フランジ 100A (1組) |
*1 詳細仕様については製品仕様書をご参照ください。
*2 電源については、AC100Vまたはバッテリー電源をご指定ください。